Session Details
Average speed
32.03 kts (32.43 32.16 32.01 31.79 31.78)
100m
32.53 kts
250m
32.28 kts
500m
31.68 kts
½ hour
20.4 kts
Hour
19.45 kts
Duration
01:52:13
Naut. Mile
27.4 kts
Alpha
21.59 kts
Distance
65.48 km
Wind
17 knots
Gust
17 knots
Direction
WSW ( 248)
Wind Observation
| 🕐 | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | ||||||||||
| kts | 5 | 5 | 11 | 17 | 17 | 20 | 18 | 17 | 16 | 21 |
| kts* | 5 | 5 | 11 | 17 | 17 | 20 | 18 | 17 | 16 | 21 |
| °C | 9° | 10° | 11° | 12° | 12° | 11° | 11° | 12° | 12° | 11° |
| Time | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||
| Wind | 5 | 5 | 11 | 17 | 17 | 20 | 18 | 17 | 16 | 21 |
| Gust | 5 | 5 | 11 | 17 | 17 | 20 | 18 | 17 | 16 | 21 |
| Degrees | 180° | 203° | 248° | 248° | 248° | 270° | 270° | 248° | 270° | 270° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
24hour | 35.35knots |

PierreAdam PierreAdam