Session Details

Pierre-maël Rio
Friday 20 February 2026
Average speed
29.8 kts (30.7 30.1 29.56 29.41 29.24)
100m
30.98 kts
250m
30.18 kts
500m
28.85 kts
½ hour
23.45 kts
Hour
23.21 kts
Duration
02:56:14
Naut. Mile
26.6 kts
Alpha
22.15 kts
Distance
110.15 km
Wind
12 knots
Gust
12 knots
Direction
SW ( 225)
Wind Observation
| 🕐 | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | ||||||||||
| kts | 11 | 12 | 13 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 |
| kts* | 11 | 12 | 13 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 29 |
| °C | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° |
| Time | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||
| Wind | 11 | 12 | 13 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 |
| Gust | 11 | 12 | 13 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 29 |
| Degrees | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 248° | 248° | 248° | 248° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
24hour | 59.48knots |
BestYear |
24hour | 59.48knots |
BestYear |
halfhour | 23.45knots |
BestYear |
hour | 23.21knots |