Session Details
Average speed
33.55 kts (34.13 34.04 33.31 33.16 33.1)
100m
34.52 kts
250m
33.8 kts
500m
33.14 kts
½ hour
20.87 kts
Hour
19.3 kts
Duration
01:21:02
Naut. Mile
29.04 kts
Alpha
21.41 kts
Distance
47.79 km
Wind
16 knots
Gust
16 knots
Direction
SSW ( 203)
No doubt I'll push further
Wind Observation
| 🕐 | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | ||||||||||||
| kts | 11 | 13 | 16 | 18 | 16 | 22 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 16 |
| kts* | 11 | 13 | 16 | 18 | 16 | 22 | 21 | 21 | 33 | 30 | 30 | 16 |
| °C | 9° | 9° | 11° | 12° | 13° | 13° | 13° | 12° | 13° | 12° | 12° | 12° |
| Time | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||
| Wind | 11 | 13 | 16 | 18 | 16 | 22 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 16 |
| Gust | 11 | 13 | 16 | 18 | 16 | 22 | 21 | 21 | 33 | 30 | 30 | 16 |
| Degrees | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 225° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
10sec | 34.13knots |
BestspotAllTime |
10sec | 34.13knots |
BestYear |
10sec | 34.13knots |
BestAllTime |
250 | 33.80knots |
BestspotAllTime |
250 | 33.80knots |

PierreAdam PierreAdam