Session Details

Benjamin de Bie
Saturday 4 April 2026
GPS
COROS APEX 2 Pro
Average speed
20.27 kts (20.71 20.48 20.2 20.04 19.94)
100m
20.71 kts
250m
19.6 kts
500m
17.36 kts
½ hour
13.44 kts
Hour
12.88 kts
Duration
01:56:12
Naut. Mile
14.53 kts
Alpha
15.24 kts
Distance
41.93 km
Wind
12 knots
Gust
16 knots
Direction
W ( 270)
Mooie onverwachte wingfoil sessie met Britta!
Zou eigenlijk een middagje gaan zeilen maar toen ik een rif aan t leggen was in het groot dacht ik, ok, kan natuurlijk wingen...
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | ||||||||||||||
| kts | 15 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| kts* | 28 | 25 | 23 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 27 |
| °C | 7° | 7° | 9° | 8° | 9° | 10° | 11° | 11° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 12° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||
| Wind | 15 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Gust | 28 | 25 | 23 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 27 |
| Degrees | 293° | 270° | 270° | 293° | 270° | 270° | 270° | 270° | 248° | 248° | 225° | 203° | 203° | 180° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
100 | 20.71knots |
BestYear |
10sec | 20.71knots |
BestYear |
24hour | 22.64knots |
BestYear |
250 | 19.60knots |
BestYear |
2sec | 21.16knots |