Session Details
Average speed
21.7 kts (24.2 24.05 21.72 19.85 18.66)
100m
25.28 kts
250m
20.52 kts
500m
17.61 kts
½ hour
7.45 kts
Hour
6.54 kts
Duration
00:37:45
Naut. Mile
0 kts
Alpha
0 kts
Distance
18.14 km
Wind
16 knots
Gust
19 knots
Direction
S ( 180)
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wesley Deleye | 28.06 | |
| 2 | Wubbo Roelfsema | 21.70 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesley Deleye | 28.06 | 29.88 | 22.31 | 17.69 | 9.85 | 26.95 | 19.76 | ||
| 2 | Wubbo Roelfsema | 21.70 | 26.82 | 17.61 | 0.00 | 6.54 | 18.14 | 0.00 |
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | |||||||||||||
| kts | 37 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 24 | 23 | 19 |
| kts* | 50 | 32 | 35 | 44 | 29 | 37 | 39 | 29 | 35 | 38 | 29 | 34 | 31 |
| °C | 10° | 11° | 10° | 10° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 9° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||
| Wind | 37 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 24 | 23 | 19 |
| Gust | 50 | 32 | 35 | 44 | 29 | 37 | 39 | 29 | 35 | 38 | 29 | 34 | 31 |
| Degrees | 248° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 248° | 248° | 248° | 248° | 270° | 270° | 270° |

Wubbo Roelfsema