Session Details

Peter Vernet
Sunday 12 April 2026
GPS
Locosys GT-31
Average speed
4.58 kts (4.89 4.87 4.42 4.41 4.33)
100m
3.87 kts
250m
3.43 kts
500m
3.14 kts
½ hour
2.76 kts
Hour
2.23 kts
Duration
01:25:43
Naut. Mile
0 kts
Alpha
2.97 kts
Distance
6.13 km
Wind
10 knots
Gust
16 knots
Direction
SSW ( 203)
Test.
Om 1,3 km knie diep water over te steken voor ik kan foilen op mijn home spot heb ik afgelopen winter een uitklapbare mast en foil adapters gebouwd.
dit moet zonder gereedschap in en uitklapbaar zijn en vandaag kunnen testen. Had alleen een extra elastiek nodig om de foil fuselage tegen de mast te houden, had gelukkig bij me.
Verder functioneerde alles zoals vooraf bedacht. 2x een stukje kunnen vliegen, mijn foil skills zijn nog lang niet goed genoeg, Daar moet ik nog wat vaaruren insteken, maar dat zal nu makkelijker gaan.
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | ||||||||||||||
| kts | 9 | 12 | 8 | 11 | 15 | 12 | 13 | 15 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 |
| kts* | 15 | 23 | 11 | 17 | 26 | 17 | 22 | 28 | 17 | 22 | 24 | 14 | 15 | 16 |
| °C | 5° | 3° | 8° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||
| Wind | 9 | 12 | 8 | 11 | 15 | 12 | 13 | 15 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 |
| Gust | 15 | 23 | 11 | 17 | 26 | 17 | 22 | 28 | 17 | 22 | 24 | 14 | 15 | 16 |
| Degrees | 203° | 203° | 180° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 180° | 180° | 203° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
100 | 3.87knots |
BestYear |
10sec | 4.89knots |
BestAllTime |
24hour | 3.31knots |
BestspotAllTime |
24hour | 3.31knots |
BestYear |
24hour | 3.31knots |