Session Details

Torbjørn W Fossestøl
Friday 1 May 2026
Average speed
24.14 kts (24.34 24.29 24.17 24.01 23.86)
100m
24.8 kts
250m
23.63 kts
500m
20.78 kts
½ hour
11.99 kts
Hour
8.57 kts
Duration
01:50:50
Naut. Mile
19.33 kts
Alpha
20.52 kts
Distance
39.55 km
Wind
16 knots
Gust
16 knots
Direction
S ( 180)
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Torbjørn W Fossestøl | 24.14 | |
| 2 | Torbjørn W Fossestøl | 23.08 | |
| 3 | Torbjørn W Fossestøl | 22.89 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torbjørn W Fossestøl | 24.14 | 27.64 | 20.78 | 19.33 | 8.57 | 39.55 | 20.52 | ||
| 2 | Torbjørn W Fossestøl | 23.08 | 24.40 | 20.66 | 19.05 | 7.69 | 20.25 | 19.77 | ||
| 3 | Torbjørn W Fossestøl | 22.89 | 24.60 | 20.43 | 19.09 | 6.33 | 16.77 | 19.58 |
Gear size range
Sail (m²)
4.4
avg 4.4
4.4
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||||
| kts | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 16 | 15 | 15 | 12 |
| kts* | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 16 | 15 | 15 | 12 |
| °C | 3° | 3° | 4° | 12° | 14° | 16° | 17° | 17° | 18° | 18° | 17° | 16° | 16° | 17° | 14° | 13° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||
| Wind | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 16 | 15 | 15 | 12 |
| Gust | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 16 | 15 | 15 | 12 |
| Degrees | 0° | 158° | 135° | 113° | 158° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 203° | 180° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
24hour | 21.36knots |
BestAllTime |
alpha racing | 20.52knots |
BestspotAllTime |
alpha racing | 20.52knots |
BestYear |
alpha racing | 20.52knots |
BestYear |
hour | 8.57knots |