Session Details

Benjamin de Bie
Tuesday 26 May 2026
GPS
COROS APEX 2 Pro
Average speed
19.94 kts (20.2 20.19 19.98 19.72 19.63)
100m
20.21 kts
250m
19.24 kts
500m
17.9 kts
½ hour
14.42 kts
Hour
13.59 kts
Duration
02:11:23
Naut. Mile
15.62 kts
Alpha
15.7 kts
Distance
52.17 km
Wind
11 knots
Gust
18 knots
Direction
W ( 270)
Met turbotail in een heerlijk zonnetje
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin de Bie | 19.94 | |
| 2 | Julian Hoekstra | 14.48 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin de Bie | 19.94 | 20.77 | 17.90 | 15.62 | 13.59 | 52.17 | 15.70 | ||
| 2 | Julian Hoekstra | 14.48 | 15.37 | 14.27 | 13.14 | 10.46 | 38.30 | 10.18 |
Gear size range
Sail (m²)
5.0
avg 5.8
6.5
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||||
| kts | 6 | 8 | 6 | 6 | 10 | 9 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 |
| kts* | 10 | 13 | 11 | 11 | 17 | 15 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 21 | 18 | 17 | 16 |
| °C | 13° | 15° | 16° | 22° | 20° | 20° | 20° | 21° | 22° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||
| Wind | 6 | 8 | 6 | 6 | 10 | 9 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 |
| Gust | 10 | 13 | 11 | 11 | 17 | 15 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 21 | 18 | 17 | 16 |
| Degrees | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 225° | 248° | 248° | 270° | 293° | 270° | 315° | 338° | 315° | 0° | 0° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
24hour | 28.17knots |