Session Details
Average speed
28.68 kts (29.63 28.71 28.59 28.3 28.18)
100m
29.78 kts
250m
29.45 kts
500m
29.13 kts
½ hour
19.65 kts
Hour
0 kts
Duration
00:36:10
Naut. Mile
25.82 kts
Alpha
19.12 kts
Distance
22.51 km
Wind
10 knots
Gust
10 knots
Direction
E ( 90)
GONG Droid X 5m Ypra Race 480/135. RP 4. Sous toilé, bonne sensations au près. Manque de puissance au travers/largue
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | ||||||||||||||
| kts | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 |
| kts* | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | 11 | 15 | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 |
| °C | 22° | 22° | 23° | 24° | 25° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 29° | 28° | 27° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||
| Wind | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 |
| Gust | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | 11 | 15 | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 |
| Degrees | 338° | 0° | 45° | 23° | 0° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 68° | 90° | 90° | 68° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 29.78knots |
BestspotAllTime |
100 | 29.78knots |
BestAllTime |
10sec | 29.63knots |
BestspotAllTime |
10sec | 29.63knots |
BestAllTime |
250 | 29.45knots |

Hugo Boy