Session Details

Alice Read
Thursday 26 February 2026
Average speed
27.23 kts (27.83 27.4 27.13 26.96 26.85)
100m
28.04 kts
250m
27.52 kts
500m
26.91 kts
½ hour
20.01 kts
Hour
19.3 kts
Duration
02:31:31
Naut. Mile
22.53 kts
Alpha
18.1 kts
Distance
76.8 km
Wind
23 knots
Gust
33 knots
Direction
SW ( 225)
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h |
| ↗ | ||||||||||
| kts | 17 | 16 | 19 | 19 | 23 | 22 | 24 | 21 | 23 | 24 |
| kts* | 25 | 25 | 31 | 29 | 33 | 30 | 33 | 32 | 35 | 35 |
| °C | 10° | 10° | 11° | 11° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||
| Wind | 17 | 16 | 19 | 19 | 23 | 22 | 24 | 21 | 23 | 24 |
| Gust | 25 | 25 | 31 | 29 | 33 | 30 | 33 | 32 | 35 | 35 |
| Degrees | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 28.04knots |
BestspotAllTime |
100 | 28.04knots |
BestYear |
100 | 28.04knots |
BestAllTime |
10sec | 27.83knots |
BestspotAllTime |
10sec | 27.83knots |