Session Details

Benjamin de Bie
Friday 15 May 2026
GPS
COROS APEX 2 Pro
Average speed
18.96 kts (19.43 19.16 18.88 18.67 18.65)
100m
19.37 kts
250m
18.79 kts
500m
17.78 kts
½ hour
14.48 kts
Hour
13.82 kts
Duration
01:52:24
Naut. Mile
17.02 kts
Alpha
14.79 kts
Distance
45.57 km
Wind
7 knots
Gust
12 knots
Direction
WNW ( 293)
Wat een gave sessie met de ptm899, wat een glide! Lijlt erop dat ik een nieuwe favoriete frontwing heb!
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||||
| kts | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 |
| kts* | 16 | 18 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 25 | 28 | 26 | 25 | 28 | 24 | 25 | 23 |
| °C | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 10° | 9° | 10° | 9° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||
| Wind | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 |
| Gust | 16 | 18 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 25 | 28 | 26 | 25 | 28 | 24 | 25 | 23 |
| Degrees | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
mile | 17.02knots |