Session Details

Steffen Hallbauer
Sunday 10 May 2026
Average speed
22.59 kts (24.34 22.3 22.17 22.07 22.07)
100m
24.73 kts
250m
21.8 kts
500m
19.75 kts
½ hour
13.69 kts
Hour
9.63 kts
Duration
01:00:20
Naut. Mile
16.68 kts
Alpha
18.03 kts
Distance
27.36 km
Wind
4 knots
Gust
9 knots
Direction
ESE ( 113)
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | |||||||||||||||
| kts | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| kts* | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 |
| °C | 10° | 10° | 11° | 14° | 17° | 19° | 20° | 21° | 20° | 20° | 18° | 18° | 16° | 14° | 13° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||
| Wind | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| Gust | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 |
| Degrees | 113° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 68° | 338° | 338° | 338° | 338° | 338° | 338° | 225° | 0° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
100 | 24.73knots |
BestspotAllTime |
10sec | 24.34knots |
BestYear |
10sec | 24.34knots |
BestspotAllTime |
24hour | 14.77knots |
BestspotAllTime |
250 | 21.80knots |