Session Details

Wesley Deleye
Saturday 13 June 2026
Average speed
29.56 kts (29.7 29.69 29.58 29.41 29.39)
100m
30.4 kts
250m
28.71 kts
500m
26.8 kts
½ hour
17.27 kts
Hour
15.32 kts
Duration
02:30:33
Naut. Mile
20.76 kts
Alpha
18.06 kts
Distance
71.96 km
Wind
18 knots
Gust
35 knots
Direction
W ( 270)
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||||
| kts | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 19 | 18 | 15 | 15 |
| kts* | 21 | 23 | 28 | 28 | 31 | 35 | 38 | 35 | 38 | 36 | 34 | 36 | 32 | 30 | 28 | 26 |
| °C | 13° | 14° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||
| Wind | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 19 | 18 | 15 | 15 |
| Gust | 21 | 23 | 28 | 28 | 31 | 35 | 38 | 35 | 38 | 36 | 34 | 36 | 32 | 30 | 28 | 26 |
| Degrees | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 293° | 270° | 270° | 270° | 270° | 293° | 293° | 270° | 270° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
100 | 30.40knots |
BestspotAllTime |
10sec | 29.70knots |
BestspotAllTime |
24hour | 38.86knots |
BestspotAllTime |
2sec | 31.23knots |
BestspotAllTime |
avg | 29.56knots |