Session Details

Arnold de Ruiter
Monday 22 June 2026
GPS
waterspeed - Watch6,18
Average speed
13.39 kts (14.1 13.29 13.25 13.16 13.13)
100m
13.79 kts
250m
12.84 kts
500m
0 kts
½ hour
6.45 kts
Hour
5.81 kts
Duration
00:40:48
Naut. Mile
0 kts
Alpha
0 kts
Distance
11.01 km
Wind
8 knots
Gust
16 knots
Direction
NE ( 45)
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| ↗ | |||||||||||||||||
| kts | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 14 | 10 | 9 | 11 | 11 |
| kts* | 14 | 18 | 17 | 14 | 19 | 16 | 11 | 17 | 18 | 14 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 14 | 14 |
| °C | 18° | 19° | 19° | 20° | 22° | 22° | 25° | 24° | 25° | 26° | 25° | 25° | 26° | 25° | 24° | 23° | 23° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||||
| Wind | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 14 | 10 | 9 | 11 | 11 |
| Gust | 14 | 18 | 17 | 14 | 19 | 16 | 11 | 17 | 18 | 14 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 14 | 14 |
| Degrees | 23° | 45° | 45° | 68° | 68° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
hour | 5.81knots |