Session Details

Frank Heinen
Friday 3 July 2026
GPS
COROS APEX 2
Average speed
15.27 kts (15.52 15.48 15.31 15.13 14.91)
100m
15.4 kts
250m
14.31 kts
500m
13.82 kts
½ hour
6.75 kts
Hour
5.11 kts
Duration
01:47:11
Naut. Mile
10.58 kts
Alpha
13.6 kts
Distance
18.19 km
Wind
14 knots
Gust
24 knots
Direction
WNW ( 293)
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||||
| kts | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 |
| kts* | 15 | 18 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 22 |
| °C | 12° | 11° | 16° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 18° | 17° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||
| Wind | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 |
| Gust | 15 | 18 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 22 |
| Degrees | 270° | 270° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
alpha racing | 13.60knots |