Session Details
Average speed
30.01 kts (30.41 30.08 30.05 29.99 29.5)
100m
30.46 kts
250m
30.26 kts
500m
29.34 kts
½ hour
19.35 kts
Hour
16.57 kts
Duration
01:32:47
Naut. Mile
22.94 kts
Alpha
22.91 kts
Distance
49.57 km
Wind
11 knots
Gust
21 knots
Direction
NNE ( 23)
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||||
| kts | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| kts* | 17 | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 | 16 | 16 | 19 | 18 | 18 | 23 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| °C | 18° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 21° | 22° | 23° | 24° | 23° | 24° | 23° | 23° | 22° | 20° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||
| Wind | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| Gust | 17 | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 | 16 | 16 | 19 | 18 | 18 | 23 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| Degrees | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° |

Michiel Steur