Session Details
Average speed
13.97 kts (15.23 14.54 13.42 13.41 13.25)
100m
15.06 kts
250m
14.09 kts
500m
11.92 kts
½ hour
7.46 kts
Hour
6.56 kts
Duration
01:27:42
Naut. Mile
11.49 kts
Alpha
11.94 kts
Distance
20.69 km
Wind
1 knots
Gust
4 knots
Direction
N ( 0)
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | ||||||||||||||
| kts | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| kts* | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| °C | 15° | 18° | 20° | 21° | 24° | 24° | 25° | 26° | 26° | 27° | 26° | 25° | 25° | 24° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||
| Wind | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gust | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Degrees | 338° | 338° | 338° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
100 | 15.06knots |
BestspotAllTime |
10sec | 15.23knots |
BestspotAllTime |
250 | 14.09knots |

John Noble