Session Details

Toomas Kasenurm
Sunday 23 August 2026
Average speed
19.42 kts (19.8 19.78 19.74 19.44 18.35)
100m
19.84 kts
250m
19.37 kts
500m
18.16 kts
½ hour
6.41 kts
Hour
5.8 kts
Duration
01:06:13
Naut. Mile
11.13 kts
Alpha
0 kts
Distance
23.45 km
Wind
0 knots
Gust
0 knots
Direction
NW ( 270)
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | |||||||||||||||
| kts | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 11 | 10 | 11 | 7 | 10 | 5 |
| kts* | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 11 | 10 | 11 | 7 | 10 | 5 |
| °C | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 15° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||
| Wind | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 11 | 10 | 11 | 7 | 10 | 5 |
| Gust | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 11 | 10 | 11 | 7 | 10 | 5 |
| Degrees | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
100 | 19.84knots |
BestspotAllTime |
10sec | 19.80knots |
BestspotAllTime |
24hour | 12.66knots |
BestspotAllTime |
250 | 19.37knots |
BestAllTime |
2sec | 20.90knots |
