Session Details

Lisanna Kasenurm
Sunday 23 August 2026
Average speed
17.63 kts (18.57 17.88 17.3 17.23 17.16)
100m
18.55 kts
250m
17.87 kts
500m
17.26 kts
½ hour
5.16 kts
Hour
4 kts
Duration
00:51:34
Naut. Mile
0 kts
Alpha
0 kts
Distance
18.4 km
Wind
0 knots
Gust
0 knots
Direction
NW ( 270)
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | |||||||||||||||
| kts | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 11 | 10 | 11 | 7 | 10 | 5 |
| kts* | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 11 | 10 | 11 | 7 | 10 | 5 |
| °C | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 15° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||
| Wind | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 11 | 10 | 11 | 7 | 10 | 5 |
| Gust | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 11 | 10 | 11 | 7 | 10 | 5 |
| Degrees | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 18.55knots |
BestspotAllTime |
100 | 18.55knots |
BestYear |
100 | 18.55knots |
BestAllTime |
10sec | 18.57knots |
BestspotAllTime |
10sec | 18.57knots |