Session Details

Wesley Deleye
Saturday 29 August 2026
Average speed
29.31 kts (29.98 29.6 29.24 28.96 28.77)
100m
30.37 kts
250m
28.36 kts
500m
25.25 kts
½ hour
17.26 kts
Hour
12.39 kts
Duration
00:58:51
Naut. Mile
19.32 kts
Alpha
20.49 kts
Distance
27.56 km
Wind
24 knots
Gust
35 knots
Direction
WSW ( 248)
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | ||||||||||||||
| kts | 21 | 22 | 11 | 18 | 24 | 24 | 23 | 21 | 19 | 21 | 19 | 16 | 18 | 21 |
| kts* | 32 | 33 | 14 | 30 | 36 | 36 | 31 | 32 | 24 | 26 | 29 | 19 | 26 | 31 |
| °C | 19° | 17° | 19° | 19° | 20° | 21° | 21° | 22° | 22° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||
| Wind | 21 | 22 | 11 | 18 | 24 | 24 | 23 | 21 | 19 | 21 | 19 | 16 | 18 | 21 |
| Gust | 32 | 33 | 14 | 30 | 36 | 36 | 31 | 32 | 24 | 26 | 29 | 19 | 26 | 31 |
| Degrees | 203° | 248° | 225° | 225° | 248° | 248° | 225° | 225° | 225° | 225° | 203° | 180° | 180° | 180° |
