Session Details

Benjamin de Bie
Saturday 29 August 2026
GPS
COROS APEX 2 Pro
Average speed
16.01 kts (17.7 16.18 15.89 15.41 14.86)
100m
17.52 kts
250m
15.51 kts
500m
14.43 kts
½ hour
12.52 kts
Hour
12.14 kts
Duration
01:46:27
Naut. Mile
13.06 kts
Alpha
13.13 kts
Distance
36.15 km
Wind
16 knots
Gust
30 knots
Direction
WSW ( 248)
Voor het eerst met de nieuwe Slingshot nxt 4.5m2, yihaa wat een fijne wing!
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | ||||||||||||||
| kts | 16 | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 |
| kts* | 29 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 31 | 31 | 31 | 29 | 27 | 25 | 21 | 20 |
| °C | 17° | 17° | 18° | 18° | 20° | 20° | 20° | 20° | 17° | 19° | 19° | 20° | 19° | 18° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||
| Wind | 16 | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 |
| Gust | 29 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 31 | 31 | 31 | 29 | 27 | 25 | 21 | 20 |
| Degrees | 203° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 248° | 248° | 225° | 225° | 225° | 225° | 203° |
