Session Details

David Williams
Sunday 30 August 2026
Average speed
22.79 kts (25.08 23.99 23.09 20.92 20.88)
100m
25.36 kts
250m
23.95 kts
500m
21.99 kts
½ hour
11.52 kts
Hour
9.34 kts
Duration
01:06:15
Naut. Mile
17.01 kts
Alpha
17.2 kts
Distance
20.1 km
Wind
10 knots
Gust
19 knots
Direction
SSW ( 203)
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | |||||||||||||
| kts | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 |
| kts* | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 23 | 21 | 20 |
| °C | 14° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 22° | 22° | 25° | 22° | 22° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||
| Wind | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 |
| Gust | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 23 | 21 | 20 |
| Degrees | 248° | 248° | 248° | 225° | 225° | 225° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° |
