Session Details

Kurt Van Holderbeke
Tuesday 1 September 2026
GPS
Garmin fenix 7 Pro
Average speed
13.45 kts (14.54 13.41 13.33 13.29 12.7)
100m
14.43 kts
250m
13.69 kts
500m
12.41 kts
½ hour
7.88 kts
Hour
7.55 kts
Duration
03:12:08
Naut. Mile
0 kts
Alpha
0 kts
Distance
45.34 km
Wind
16 knots
Gust
25 knots
Direction
NW ( 315)
Dat gijpen blijft een drama. Ik doe het wing daarvoor te weinig.
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | |||||||||||||
| kts | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| kts* | 23 | 24 | 23 | 28 | 28 | 26 | 30 | 29 | 25 | 26 | 26 | 24 | 24 |
| °C | 28° | 28° | 27° | 26° | 25° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||
| Wind | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| Gust | 23 | 24 | 23 | 28 | 28 | 26 | 30 | 29 | 25 | 26 | 26 | 24 | 24 |
| Degrees | 293° | 293° | 270° | 293° | 293° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 14.43knots |
BestspotAllTime |
100 | 14.43knots |
BestYear |
100 | 14.43knots |
BestAllTime |
10sec | 14.54knots |
BestspotAllTime |
10sec | 14.54knots |
