Session Details

Michael Smits
Thursday 3 September 2026
GPS
Garmin Instinct 3
Average speed
27.25 kts (27.62 27.38 27.29 27.14 26.82)
100m
27.87 kts
250m
27.09 kts
500m
25.31 kts
½ hour
14.97 kts
Hour
10.04 kts
Duration
01:21:11
Naut. Mile
20.82 kts
Alpha
20.26 kts
Distance
35.79 km
Wind
24 knots
Gust
44 knots
Direction
WSW ( 248)
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | |||||||||||||
| kts | 17 | 22 | 20 | 21 | 31 | 25 | 25 | 31 | 24 | 21 | 29 | 22 | 19 |
| kts* | 34 | 26 | 37 | 39 | 37 | 45 | 45 | 37 | 44 | 42 | 35 | 38 | 39 |
| °C | 19° | 19° | 20° | 20° | 21° | 21° | 22° | 22° | 22° | 23° | 21° | 21° | 21° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||
| Wind | 17 | 22 | 20 | 21 | 31 | 25 | 25 | 31 | 24 | 21 | 29 | 22 | 19 |
| Gust | 34 | 26 | 37 | 39 | 37 | 45 | 45 | 37 | 44 | 42 | 35 | 38 | 39 |
| Degrees | 225° | 225° | 225° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° |
