Session Details

Rob Buis
Saturday 12 September 2026
Average speed
7.6 kts (9.62 9.34 7.66 6.46 4.93)
100m
8.76 kts
250m
5.65 kts
500m
0 kts
½ hour
0 kts
Hour
0 kts
Duration
00:07:46
Naut. Mile
0 kts
Alpha
0 kts
Distance
0.83 km
Wind
14 knots
Gust
16 knots
Direction
SW ( 225)
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | |||||||||||||
| kts | 10 | 7 | 9 | 9 | 14 | 14 | 17 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 |
| kts* | 13 | 8 | 16 | 16 | 17 | 17 | 29 | 17 | 29 | 29 | 19 | 31 | 34 |
| °C | 16° | 18° | 19° | 19° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||
| Wind | 10 | 7 | 9 | 9 | 14 | 14 | 17 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 |
| Gust | 13 | 8 | 16 | 16 | 17 | 17 | 29 | 17 | 29 | 29 | 19 | 31 | 34 |
| Degrees | 180° | 180° | 180° | 180° | 225° | 225° | 225° | 248° | 248° | 248° | 225° | 225° | 225° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 8.76knots |
BestspotAllTime |
100 | 8.76knots |
BestYear |
100 | 8.76knots |
BestAllTime |
10sec | 9.62knots |
BestspotAllTime |
10sec | 9.62knots |
