Session Details
Average speed
18.35 kts (19.45 18.45 18.04 17.95 17.87)
100m
19.45 kts
250m
17.54 kts
500m
16.79 kts
½ hour
14.78 kts
Hour
14.41 kts
Duration
02:25:36
Naut. Mile
16.46 kts
Alpha
15.86 kts
Distance
61.32 km
Wind
10 knots
Gust
18 knots
Direction
WSW ( 248)
De onverwachte sessies zijn soms de mooiste!
Samen met PJ, het hele meer voor onszelf
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | ||||||||||||
| kts | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 |
| kts* | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 19 | 17 |
| °C | 18° | 18° | 18° | 19° | 18° | 18° | 18° | 19° | 18° | 18° | 18° | 19° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||
| Wind | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 |
| Gust | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 19 | 17 |
| Degrees | 158° | 180° | 180° | 203° | 225° | 225° | 248° | 248° | 248° | 270° | 270° | 270° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
hour | 14.41knots |


Benjamin de Bie