Session Details
Average speed
21.69 kts (21.97 21.8 21.66 21.65 21.37)
100m
22.1 kts
250m
21.23 kts
500m
19.59 kts
½ hour
15.18 kts
Hour
10.94 kts
Duration
01:40:17
Naut. Mile
16.41 kts
Alpha
17.16 kts
Distance
38.11 km
Wind
9 knots
Gust
20 knots
Direction
W ( 270)
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| ↗ | |||||||||||
| kts | 29 | 11 | 13 | 18 | 14 | 10 | 29 | 14 | 19 | 23 | 16 |
| kts* | 31 | 14 | 28 | 35 | 17 | 21 | 50 | 17 | 37 | 42 | 19 |
| °C | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||
| Wind | 29 | 11 | 13 | 18 | 14 | 10 | 29 | 14 | 19 | 23 | 16 |
| Gust | 31 | 14 | 28 | 35 | 17 | 21 | 50 | 17 | 37 | 42 | 19 |
| Degrees | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° |


Theo Ruys