Session Details

Michael Smits
Sunday 11 October 2026
GPS
Garmin Instinct 3
Average speed
25.23 kts (25.69 25.43 25.15 25 24.87)
100m
25.68 kts
250m
25.29 kts
500m
23.65 kts
½ hour
13.59 kts
Hour
11.97 kts
Duration
01:46:54
Naut. Mile
21.64 kts
Alpha
20.34 kts
Distance
43.12 km
Wind
21 knots
Gust
35 knots
Direction
WNW ( 293)
Niet de beste keuzes gemaakt tijdens de races maar het was wel erg leuk, uiteindelijk als 10de geeindigd
Wind Observation
| 🕐 | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| ↗ | ||||||||||
| kts | 18 | 17 | 15 | 19 | 16 | 16 | 18 | 15 | 12 | 11 |
| kts* | 22 | 35 | 26 | 24 | 29 | 30 | 22 | 30 | 23 | 14 |
| °C | 12° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 14° | 13° |
| Time | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||
| Wind | 18 | 17 | 15 | 19 | 16 | 16 | 18 | 15 | 12 | 11 |
| Gust | 22 | 35 | 26 | 24 | 29 | 30 | 22 | 30 | 23 | 14 |
| Degrees | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 270° | 270° | 293° | 270° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
alpha racing | 20.34knots |
